Die beliebtesten Social-Media-Plattformen & Apps 2020
Welche sozialen Netzwerke und Apps nutzen US-Amerikaner, Briten und Deutsche am häufigsten? Deutlich wird: Angebote aus den Häusern Facebook und Google dominieren das Geschehen. Einige spannende Infos der Studie "Insights 2020 – App & social media usage" auf einen Blick.
2. Facebook: 32 % (2017) > 24 % (2018) > 23 % (2019) > 15 % (2020)
3. Instagram: 9 % (2017) > 12 % (2018) > 12 % (2019) > 10 % (2020)
4. Facebook Messenger: 11 % (2017) > 8 % (2018) > 10 % (2019) > 6 % (2020)
5. Twitter: 10 % (2017) > 8 % (2018) > 7 % (2019) > 5 % (2020)
Quelle & Link-Tipps:
(Netzwerke / Pixabay-Lizenz) |
Wer sind die Macher der Studie?
AudienceProject ist ein dänisches Marktforschungsunternehmen mit Tech-Fokus. Weitere Büros gibt es in UK, Deutschland, Frankreich und der Ukraine.Was wurde wie untersucht?
Bezüglich ihrer Social-Media- und App-Nutzung wurden mehr als 16.000 User im 3. Quartal 2020 online befragt. Der Fokus lag auf den Staaten USA, UK, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland.Wichtig zu wissen:
- Facebook, Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp sind allesamt Produkte des Unternehmens Facebook Inc.
- Google, Gmail und YouTube sind allesamt Produkte des Unternehmens Google LLC.
Im Folgenden einige
ausgewählte Ergebnisse für die USA, Großbritannien und Deutschland:
Die beliebtesten Apps 2020 in den USA
"Auf welche Apps können US-Amerikaner 2020 am wenigsten verzichten?"1. Facebook: 26 % (2017) > 21 % (2018) > 21 %
(2019) > 17 % (2020)
2. Instagram: 10 % (2017) > 11 % (2018) >
11 % (2019) > 13 % (2020)
3. Gmail: 5 % (2017) > 8 % (2018) > 8
% (2019) > 9 % (2020)
4. YouTube: 11 % (2017) > 7 % (2018) > 8 %
(2019) > 8 % (2020)
5. Twitter: 8 % (2017) > 7 % (2018) > 6 %
(2019) > 7 % (2020)
------
Die beliebtesten Apps 2020 im Vereinigten Königreich
"Auf welche Apps können Briten 2020 am wenigsten verzichten?"
1. WhatsApp: 18 % (2017) > 23 % (2018) > 27 % (2019) > 24 % (2020)
2. Facebook: 32 % (2017) > 24 % (2018) > 23 % (2019) > 15 % (2020)
3. Instagram: 9 % (2017) > 12 % (2018) > 12 % (2019) > 10 % (2020)
4. Facebook Messenger: 11 % (2017) > 8 % (2018) > 10 % (2019) > 6 % (2020)
5. Twitter: 10 % (2017) > 8 % (2018) > 7 % (2019) > 5 % (2020)
------
Die beliebtesten Apps 2020 in Deutschland
"Auf welche Apps können Deutsche 2020 am wenigsten verzichten?"
Es wurde nur das Jahr 2020 betrachtet:
1. WhatsApp (60 %)
2. Facebook (15 %)
3. Instagram (12 %)
4. Google (7 %)
5. YouTube (6 %)
1. WhatsApp (60 %)
2. Facebook (15 %)
3. Instagram (12 %)
4. Google (7 %)
5. YouTube (6 %)
------
Die beliebtesten sozialen Medien 2020 in den USA
"Wie viele US-Amerikaner nutzen die folgenden sozialen Medien?"
1. YouTube: 64 % (2017) > 67 % (2018) > 68 % (2019) > 72 % (2020)
2. Facebook: 80 % (2017) > 77 % (2018) > 71 % (2019) > 71 % (2020)
3. Instagram: 39 % (2017) > 46 % (2018) > 46 % (2019) > 51 % (2020)
4. Twitter: 41 % (2017) > 37 % (2018) > 35 % (2019) > 40 % (2020)
5. Pinterest: 31 % (2017) > 34 % (2018) > 32 % (2019) > 35 % (2020)
Die B2B-Plattform LinkedIn rangiert auf Platz 6: 24 % (2017) > 29 % (2018) > 28 % (2019) > 32 % (2020).
Die Snapchat-Nutzung sinkt: 26 % (2017) > 25 % (2018) > 23 % (2019) > 22 % (2020).
------
2. Facebook: 80 % (2017) > 77 % (2018) > 71 % (2019) > 71 % (2020)
3. Instagram: 39 % (2017) > 46 % (2018) > 46 % (2019) > 51 % (2020)
4. Twitter: 41 % (2017) > 37 % (2018) > 35 % (2019) > 40 % (2020)
5. Pinterest: 31 % (2017) > 34 % (2018) > 32 % (2019) > 35 % (2020)
Die B2B-Plattform LinkedIn rangiert auf Platz 6: 24 % (2017) > 29 % (2018) > 28 % (2019) > 32 % (2020).
Die Snapchat-Nutzung sinkt: 26 % (2017) > 25 % (2018) > 23 % (2019) > 22 % (2020).
------
Die beliebtesten sozialen Medien 2020 im Vereinigten Königreich
"Wie viele Briten nutzen die folgenden sozialen Medien?"
1. Facebook: 76 % (2017) > 78 % (2018) > 77 % (2019) > 79 % (2020)
2. WhatsApp: 48 % (2017) > 66 % (2018) > 67 % (2019) > 77 % (2020)
3. YouTube: 59 % (2017) > 62 % (2018) > 62 % (2019) > 67 % (2020)
4. Instagram: 32 % (2017) > 41 % (2018) > 45 % (2019) > 47 % (2020)
5. Twitter: 40 % (2017) > 38 % (2018) > 41 % (2019) > 40 % (2020)
Die B2B-Plattform LinkedIn rangiert auf Platz 6: 22 % (2017) > 28 % (2018) > 29 % (2019) > 32 % (2020).
Auch in Großbritannien befindet sich Snapchat auf einem absteigenden Ast: 22 % (2017) > 18 % (2018) > 20 % (2019) > 18 % (2020).
2. WhatsApp: 48 % (2017) > 66 % (2018) > 67 % (2019) > 77 % (2020)
3. YouTube: 59 % (2017) > 62 % (2018) > 62 % (2019) > 67 % (2020)
4. Instagram: 32 % (2017) > 41 % (2018) > 45 % (2019) > 47 % (2020)
5. Twitter: 40 % (2017) > 38 % (2018) > 41 % (2019) > 40 % (2020)
Die B2B-Plattform LinkedIn rangiert auf Platz 6: 22 % (2017) > 28 % (2018) > 29 % (2019) > 32 % (2020).
Auch in Großbritannien befindet sich Snapchat auf einem absteigenden Ast: 22 % (2017) > 18 % (2018) > 20 % (2019) > 18 % (2020).
------
Die beliebtesten sozialen Medien 2020 in Deutschland
"Wie viele Deutsche nutzen die folgenden sozialen Medien?"
1. WhatsApp: 81 % (2018) > 80 % (2019) > 87 % (2020)
2. YouTube: 61 % (2018) > 60 % (2019) > 69 % (2020)
3. Facebook: 65 % (2018) > 63 % (2019) > 63 % (2020)
4. Instagram: 35 % (2018) > 37 % (2019) > 41 % (2020)
5. Pinterest: 25 % (2018) > 27 % (2019) > 26 % (2020)
2. YouTube: 61 % (2018) > 60 % (2019) > 69 % (2020)
3. Facebook: 65 % (2018) > 63 % (2019) > 63 % (2020)
4. Instagram: 35 % (2018) > 37 % (2019) > 41 % (2020)
5. Pinterest: 25 % (2018) > 27 % (2019) > 26 % (2020)
Auf Platz 6 rangiert Twitter: 17 % (2018) > 17 % (2019) > 21 % (2020),
gefolgt von Xing: 16 % (2018) > 16 % (2019) > 19 % (2020) und LinkedIn:
13 % (2018) > 13 % (2019) > 17 % (2020).
------
Was bedeuten diese Zahlen für euer Online-Marketing?
Es scheint,
- dass sich Facebook in einigen Ländern auf einem absteigenden Ast befindet,
- gleichzeitig Instagram, YouTube und LinkedIn teils deutlich gewinnen,
- während bei Snapchat etwas die Luft raus zu sein scheint.
Hinsichtlich des Social-Media-Marketings sei vor Pauschalisierungen jedoch
ausdrücklich gewarnt: Welche Plattformen für euren Online-Marketing-Mix
relevant sind, sollte sich nicht nach undifferenzierten Gesamtzahlen richten.
Entscheidender sind die folgenden beiden Fragen:
1. Wen (Zielgruppen) wollt ihr mit eurem Social-Media-Marketing erreichen: B2C, B2B, Alter, Geschlecht, Interessen, Region, …
2. Welche sozialen Medien nutzen diese Zielgruppen vorrangig?
Somit können die unterschiedlichsten Plattformen für euer Marketing relevant werden. Eines haben aber alle gemein, denn Marketing funktioniert auf ihnen nur, wenn ihr die wichtigste Grundregel beherzigt:
2. Welche sozialen Medien nutzen diese Zielgruppen vorrangig?
Somit können die unterschiedlichsten Plattformen für euer Marketing relevant werden. Eines haben aber alle gemein, denn Marketing funktioniert auf ihnen nur, wenn ihr die wichtigste Grundregel beherzigt:
Social Media Marketing muss immer Dialog auf Augenhöhe sein.Viel Erfolg!
Quelle & Link-Tipps:
- audienceproject.com: App & social media usage
- Social Media: Warum Fans & Follower fliehen
- Social Media Marketing: So messt ihr euren Erfolg
- Oxford-Studie 2020: Was, wenn Facebook dichtmachen würde?
Kommentare